基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 09-20 | 0.3942 | 1.453% | 0% | ||
國壽貨幣B | 000506 | 09-20 | 0.4600 | 1.696% | 0% | ||
國壽添利貨幣A | 003422 | 09-20 | 0.4023 | 1.436% | 0% | ||
國壽添利貨幣B | 003423 | 09-20 | 0.4682 | 1.680% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 09-20 | 0.4292 | 1.670% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 09-20 | 0.4675 | 1.812% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣A | 001826 | 09-20 | 0.3909 | 1.445% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣B | 009790 | 09-20 | 0.4576 | 1.692% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 09-20 | 0.4617 | 1.535% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 09-20 | 0.5134 | 1.728% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 09-20 | 0.4732 | 1.500% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 09-20 | 0.3778 | 1.371% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 09-20 | 0.4329 | 1.575% | 0% | ||
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 09-20 | 0.2493 | 0.839% | -- | 暫停交易 | |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 09-20 | 0.3849 | 1.344% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 09-20 | 0.3942 | 1.453% | -- | 暫停交易 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 09-20 | 0.953 | 1.760 | -0.73% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 09-20 | 0.876 | 1.282 | -0.68% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 09-20 | 0.585 | 0.585 | -0.68% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 09-20 | 0.9401 | 0.9401 | -0.90% | |||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 09-20 | 0.9362 | 0.9362 | -0.90% | 0% | ||
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 09-20 | 0.8883 | 0.8883 | -0.36% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 09-20 | 0.8872 | 0.8872 | -0.36% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 09-20 | 0.8442 | 0.8442 | -0.33% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 09-20 | 0.8403 | 0.8403 | -0.32% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 09-20 | 0.8163 | 0.8163 | -0.11% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 09-20 | 0.8150 | 0.8150 | -0.11% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 09-20 | 0.8186 | 0.8186 | -0.97% | |||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 09-20 | 0.8184 | 0.8184 | -0.97% | 0% | ||
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 09-20 | 0.9445 | 0.9445 | -0.07% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 09-20 | 0.9426 | 0.9426 | -0.07% | 0% | ||
國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 09-20 | 0.8989 | 0.8989 | 0.40% | |||
國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 09-20 | 0.8970 | 0.8970 | 0.40% | 0% | ||
國壽農業產業股票發起式A | 021830 | 09-20 | 1.0169 | 1.0169 | 0.13% | |||
國壽農業產業股票發起式C | 021831 | 09-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.13% | 0% | ||
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 09-20 | 0.4768 | 0.4768 | -0.44% | |||
國壽1-3年國開債C | 007011 | 09-20 | 1.0526 | 1.1736 | 0.00% | 0% | ||
國壽1-3年國開債A | 007010 | 09-20 | 1.0549 | 1.1759 | 0.00% | |||
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 09-20 | 1.0374 | 0.4803 | -0.46% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 09-20 | 0.9163 | 0.9163 | 0.16% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 09-20 | 0.8915 | 1.6485 | 0.15% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 09-20 | 0.9317 | 0.9317 | 0.15% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 09-20 | 0.8089 | 0.8089 | -0.66% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 09-20 | 0.7586 | 0.7586 | -0.63% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 09-20 | 0.7487 | 0.7487 | -0.64% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 09-20 | 1.1164 | 1.1574 | 0.04% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 09-20 | 1.1520 | 1.1930 | 0.03% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 09-20 | 0.6358 | 0.6358 | 0.30% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 09-20 | 0.8829 | 0.8829 | 0.27% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 09-20 | 0.8799 | 0.8799 | 0.27% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 09-20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0% | ||
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 09-20 | 1.0300 | 1.1578 | 0.07% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 09-20 | 1.0664 | 1.2308 | 0.03% | |||
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 09-20 | 1.0392 | 1.3509 | 0.20% | -- | 封閉期 | |
* 國壽安裕純債半年 | 005208 | 09-20 | 1.0201 | 1.3170 | -0.01% | 封閉期 | ||
國壽安康純債 | 003285 | 09-20 | 1.0579 | 1.3362 | 0.00% | |||
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 09-20 | 1.0350 | 1.2943 | -0.01% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 09-20 | 1.2845 | 1.4945 | 0.00% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 09-20 | 0.969 | 1.080 | -0.51% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 09-20 | 0.954 | 1.049 | -0.42% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 09-20 | 1.063 | 1.150 | 0.00% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 09-20 | 1.043 | 1.119 | 0.10% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 09-20 | 1.1218 | 1.2228 | 0.10% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 09-20 | 1.1614 | 1.2014 | -0.02% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 09-20 | 1.1415 | 1.1815 | -0.02% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 09-20 | 1.2149 | 1.6141 | -0.03% | |||
國壽尊享C | 000669 | 09-20 | 1.1952 | 1.5945 | -0.04% | 0% | ||
* 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 09-20 | 1.0030 | 1.1420 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽泰和純債 | 006919 | 09-20 | 1.0460 | 1.1980 | 0.00% | |||
國壽泰榮純債 | 007215 | 09-20 | 1.1350 | 1.1690 | 0.01% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 09-20 | 1.1199 | 1.2164 | -0.01% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 09-20 | 1.1025 | 1.1826 | -0.01% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 09-20 | 1.1457 | 1.1757 | -0.05% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 09-20 | 1.1230 | 1.1530 | -0.05% | 0% | ||
* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 09-20 | 1.0148 | 1.2206 | 0.04% | 封閉期 | ||
* 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 09-20 | 1.1025 | 1.1225 | 0.17% | -- | 封閉期 | |
國壽尊誠純債A | 008873 | 09-20 | 1.1530 | 1.1563 | 0.04% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 09-20 | 1.1340 | 1.1372 | 0.05% | 0% | ||
* 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 09-20 | 1.0129 | 1.1129 | 0.06% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 09-20 | 1.0789 | 1.1609 | 0.03% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 09-20 | 1.0596 | 1.1416 | 0.02% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 09-20 | 1.0694 | 1.1494 | 0.00% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 09-20 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 09-20 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 09-20 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 09-20 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 09-20 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 09-20 | 1.0604 | 1.1294 | 0.09% | |||
* 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 09-20 | 1.0201 | 1.0971 | 0.03% | 封閉期 | ||
* 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 09-20 | 1.0128 | 1.1064 | 0.01% | 封閉期 | ||
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 09-20 | 1.0249 | 1.1139 | 0.00% | 封閉期 | ||
* 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 09-20 | 1.0647 | 1.0847 | 0.15% | 封閉期 | ||
國壽安和純債債券 | 014778 | 09-20 | 1.0586 | 1.0686 | 0.03% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 09-20 | 1.0734 | 1.0734 | -0.01% | |||
國壽超短債A | 017305 | 09-20 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |||
國壽超短債C | 017306 | 09-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.01% | 0% | ||
* 國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 09-20 | 1.0284 | 1.0424 | 0.01% | 封閉期 | ||
國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 09-20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 09-20 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |||
* 國壽利率債三個月定開 | 020528 | 09-20 | 1.0237 | 1.0327 | 0.06% | 封閉期 | ||
* 國壽安保泰裕債券A | 020787 | 09-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | |||
* 國壽安保泰裕債券C | 020788 | 09-20 | 1.0708 | 1.0708 | 0.07% | |||
國壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 09-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-19 | 0.9840 | 0.9840 | 0.30% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-19 | 0.9879 | 0.9879 | 0.30% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 09-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-18 | 0.8016 | 0.8016 | 0.23% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-18 | 0.8076 | 0.8076 | 0.25% | 暫停交易 | ||
國壽穩泰一年A | 004772 | 09-20 | 1.2345 | 1.4265 | 0.17% | 0.6% | 暫停交易 | |
國壽穩泰一年C | 004773 | 09-20 | 1.1816 | 1.3696 | 0.16% | 0.6% | 暫停交易 | |
國壽強國智造混合 | 003131 | 09-20 | 0.8834 | 1.0734 | -0.28% | |||
國壽科技創新混合(LOF) | 501097 | 09-20 | 0.8494 | 0.8494 | -1.15% | 暫停申購 | ||
國壽穩誠混合A | 004225 | 09-20 | 1.0174 | 1.3635 | -0.09% | |||
國壽穩誠混合C | 004226 | 09-20 | 1.0119 | 1.3552 | -0.10% | 0% | ||
國壽穩惠混合 | 002148 | 09-20 | 0.8685 | 1.2501 | -1.30% | |||
國壽穩嘉混合A | 004258 | 09-20 | 1.0524 | 1.3744 | 0.17% | |||
國壽穩嘉混合C | 004259 | 09-20 | 1.0481 | 1.3671 | 0.17% | 0% | ||
國壽穩榮混合A | 004279 | 09-20 | 1.0865 | 1.4529 | 0.23% | |||
國壽穩榮混合C | 004280 | 09-20 | 1.0803 | 1.4439 | 0.22% | 0% | ||
國壽穩信混合A | 004301 | 09-20 | 1.0705 | 1.3063 | 0.06% | |||
國壽穩信混合C | 004302 | 09-20 | 1.0702 | 1.3034 | 0.07% | 0% | ||
國壽穩信混合E | 015406 | 09-20 | 0.9419 | 0.9419 | 0.06% | 0% | ||
國壽穩壽混合A | 004405 | 09-20 | 1.0441 | 1.3968 | 0.09% | |||
國壽穩壽混合C | 004406 | 09-20 | 1.0397 | 1.3882 | 0.09% | 0% | ||
國壽策略精選混合(LOF)A | 168002 | 09-20 | 1.3438 | 1.3938 | -2.23% | |||
國壽策略精選混合(LOF)C | 022124 | 09-20 | 0.9693 | 0.9693 | -2.23% | |||
國壽核心產業混合 | 002376 | 09-20 | 0.629 | 1.030 | 0.48% | |||
國壽健康科學混合A | 005043 | 09-20 | 0.9344 | 0.9344 | -0.74% | |||
國壽健康科學混合C | 005044 | 09-20 | 0.9134 | 0.9134 | -0.75% | 0% | ||
國壽目標策略混合A | 004818 | 09-20 | 0.8616 | 0.8616 | -0.63% | |||
國壽目標策略混合C | 004819 | 09-20 | 0.8540 | 0.8540 | -0.63% | 0% | ||
國壽穩吉混合A | 004756 | 09-20 | 1.1448 | 1.3836 | -0.02% | |||
國壽穩吉混合C | 004757 | 09-20 | 1.1387 | 1.3758 | -0.01% | 0% | ||
國壽穩瑞混合A | 004760 | 09-20 | 1.1060 | 1.2870 | -0.11% | |||
國壽穩瑞混合C | 004761 | 09-20 | 1.1002 | 1.2792 | -0.11% | 0% | ||
國壽華興混合 | 005683 | 09-20 | 1.1085 | 1.1385 | -0.06% | |||
國壽新藍籌混合 | 007074 | 09-20 | 0.8191 | 0.8191 | 0.48% | |||
國壽研究精選混合A | 008082 | 09-20 | 0.8761 | 0.8761 | -0.73% | |||
國壽研究精選混合C | 008083 | 09-20 | 0.8638 | 0.8638 | -0.74% | 0% | ||
國壽穩豐6個月A | 009244 | 09-20 | 1.0750 | 1.0750 | 0.30% | |||
國壽穩豐6個月C | 009245 | 09-20 | 1.0617 | 1.0617 | 0.29% | 0% | ||
國壽高股息混合A | 009500 | 09-20 | 0.6516 | 0.6516 | 0.84% | |||
國壽高股息混合C | 009501 | 09-20 | 0.6439 | 0.6439 | 0.85% | 0% | ||
國壽裕安混合A | 010205 | 09-20 | 0.8737 | 0.8937 | -0.24% | |||
國壽裕安混合C | 010206 | 09-20 | 0.8683 | 0.8883 | -0.24% | 0% | ||
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 09-20 | 1.0627 | 1.0627 | -0.05% | |||
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 09-20 | 1.0445 | 1.0445 | -0.05% | 0% | ||
國壽穩弘混合A | 011027 | 09-20 | 1.0783 | 1.0783 | -0.07% | |||
國壽穩弘混合C | 011028 | 09-20 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | 0% | ||
國壽穩弘混合E | 015407 | 09-20 | 0.8908 | 0.8908 | -0.08% | 0% | ||
國壽穩悅混合A | 010828 | 09-06 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽穩悅混合C | 010829 | 09-06 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 09-20 | 0.9574 | 0.9774 | -0.05% | |||
國壽穩鑫一年C | 011511 | 09-20 | 0.9438 | 0.9638 | -0.06% | 0% | ||
國壽穩安混合A | 010984 | 09-20 | 0.9678 | 0.9678 | -0.05% | |||
國壽穩安混合C | 010985 | 09-20 | 0.9516 | 0.9516 | -0.05% | 0% | ||
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 09-20 | 0.9605 | 0.9605 | -0.09% | |||
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 09-20 | 0.9481 | 0.9481 | -0.08% | 0% | ||
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 09-20 | 0.9824 | 0.9824 | -0.05% | |||
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 09-20 | 0.9697 | 0.9697 | -0.05% | 0% | ||
國壽裕豐混合A | 011734 | 09-20 | 0.8799 | 0.8799 | 0.08% | |||
國壽裕豐混合C | 011735 | 09-20 | 0.8770 | 0.8770 | 0.08% | 0% | ||
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 09-20 | 1.0356 | 1.0356 | 0.15% | |||
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 09-20 | 1.0244 | 1.0244 | 0.16% | 0% | ||
國壽穩隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國壽穩隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 09-20 | 0.5629 | 0.5629 | -2.04% | 暫停贖回 | ||
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 09-20 | 0.5569 | 0.5569 | -2.06% | 0% | 暫停贖回 | |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 09-20 | 0.5164 | 0.5164 | -0.54% | |||
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 09-20 | 0.5129 | 0.5129 | -0.52% | 0% | ||
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 09-20 | 1.0299 | 1.0299 | 0.18% | |||
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 09-20 | 1.0204 | 1.0204 | 0.19% | 0% | ||
國壽景氣優選混合發起式A | 020600 | 09-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.66% | |||
國壽景氣優選混合發起式C | 020601 | 09-20 | 1.0219 | 1.0219 | 0.66% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 09-20 | 0.953 | 1.760 | -0.73% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 09-20 | 0.876 | 1.282 | -0.68% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 09-20 | 0.585 | 0.585 | -0.68% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 09-20 | 0.9401 | 0.9401 | -0.90% | |||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 09-20 | 0.9362 | 0.9362 | -0.90% | 0% | ||
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 09-20 | 0.8883 | 0.8883 | -0.36% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 09-20 | 0.8872 | 0.8872 | -0.36% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 09-20 | 0.8442 | 0.8442 | -0.33% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 09-20 | 0.8403 | 0.8403 | -0.32% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 09-20 | 0.8163 | 0.8163 | -0.11% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 09-20 | 0.8150 | 0.8150 | -0.11% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 09-20 | 0.8186 | 0.8186 | -0.97% | |||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 09-20 | 0.8184 | 0.8184 | -0.97% | 0% | ||
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 09-20 | 0.9445 | 0.9445 | -0.07% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 09-20 | 0.9426 | 0.9426 | -0.07% | 0% | ||
國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 09-20 | 0.8989 | 0.8989 | 0.40% | |||
國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 09-20 | 0.8970 | 0.8970 | 0.40% | 0% | ||
國壽農業產業股票發起式A | 021830 | 09-20 | 1.0169 | 1.0169 | 0.13% | |||
國壽農業產業股票發起式C | 021831 | 09-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.13% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 09-20 | 0.4768 | 0.4768 | -0.44% | |||
國壽1-3年國開債C | 007011 | 09-20 | 1.0526 | 1.1736 | 0.00% | 0% | ||
國壽1-3年國開債A | 007010 | 09-20 | 1.0549 | 1.1759 | 0.00% | |||
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 09-20 | 1.0374 | 0.4803 | -0.46% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 09-20 | 0.9163 | 0.9163 | 0.16% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 09-20 | 0.8915 | 1.6485 | 0.15% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 09-20 | 0.9317 | 0.9317 | 0.15% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 09-20 | 0.8089 | 0.8089 | -0.66% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 09-20 | 0.7586 | 0.7586 | -0.63% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 09-20 | 0.7487 | 0.7487 | -0.64% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 09-20 | 1.1164 | 1.1574 | 0.04% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 09-20 | 1.1520 | 1.1930 | 0.03% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 09-20 | 0.6358 | 0.6358 | 0.30% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 09-20 | 0.8829 | 0.8829 | 0.27% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 09-20 | 0.8799 | 0.8799 | 0.27% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 09-20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 09-20 | 1.0300 | 1.1578 | 0.07% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 09-20 | 1.0664 | 1.2308 | 0.03% | |||
國壽安吉純債半年 | 004821 | 09-20 | 1.0392 | 1.3509 | 0.20% | -- | 封閉期 | |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 09-20 | 1.0201 | 1.3170 | -0.01% | 封閉期 | ||
國壽安康純債 | 003285 | 09-20 | 1.0579 | 1.3362 | 0.00% | |||
國壽安盛純債3個月 | 004797 | 09-20 | 1.0350 | 1.2943 | -0.01% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 09-20 | 1.2845 | 1.4945 | 0.00% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 09-20 | 0.969 | 1.080 | -0.51% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 09-20 | 0.954 | 1.049 | -0.42% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 09-20 | 1.063 | 1.150 | 0.00% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 09-20 | 1.043 | 1.119 | 0.10% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 09-20 | 1.1218 | 1.2228 | 0.10% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 09-20 | 1.1614 | 1.2014 | -0.02% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 09-20 | 1.1415 | 1.1815 | -0.02% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 09-20 | 1.2149 | 1.6141 | -0.03% | |||
國壽尊享C | 000669 | 09-20 | 1.1952 | 1.5945 | -0.04% | 0% | ||
國壽安澤純債39個月 | 007970 | 09-20 | 1.0030 | 1.1420 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽泰和純債 | 006919 | 09-20 | 1.0460 | 1.1980 | 0.00% | |||
國壽泰榮純債 | 007215 | 09-20 | 1.1350 | 1.1690 | 0.01% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 09-20 | 1.1199 | 1.2164 | -0.01% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 09-20 | 1.1025 | 1.1826 | -0.01% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 09-20 | 1.1457 | 1.1757 | -0.05% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 09-20 | 1.1230 | 1.1530 | -0.05% | 0% | ||
國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 09-20 | 1.0148 | 1.2206 | 0.04% | 封閉期 | ||
國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 09-20 | 1.1025 | 1.1225 | 0.17% | -- | 封閉期 | |
國壽尊誠純債A | 008873 | 09-20 | 1.1530 | 1.1563 | 0.04% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 09-20 | 1.1340 | 1.1372 | 0.05% | 0% | ||
國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 09-20 | 1.0129 | 1.1129 | 0.06% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 09-20 | 1.0789 | 1.1609 | 0.03% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 09-20 | 1.0596 | 1.1416 | 0.02% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 09-20 | 1.0694 | 1.1494 | 0.00% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 09-20 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 09-20 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 09-20 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 09-20 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 09-20 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 09-20 | 1.0604 | 1.1294 | 0.09% | |||
國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 09-20 | 1.0201 | 1.0971 | 0.03% | 封閉期 | ||
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 09-20 | 1.0128 | 1.1064 | 0.01% | 封閉期 | ||
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 09-20 | 1.0249 | 1.1139 | 0.00% | 封閉期 | ||
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 09-20 | 1.0647 | 1.0847 | 0.15% | 封閉期 | ||
國壽安和純債債券 | 014778 | 09-20 | 1.0586 | 1.0686 | 0.03% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 09-20 | 1.0734 | 1.0734 | -0.01% | |||
國壽超短債A | 017305 | 09-20 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |||
國壽超短債C | 017306 | 09-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.01% | 0% | ||
國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 09-20 | 1.0284 | 1.0424 | 0.01% | 封閉期 | ||
國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 09-20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 09-20 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |||
國壽利率債三個月定開 | 020528 | 09-20 | 1.0237 | 1.0327 | 0.06% | 封閉期 | ||
國壽安保泰裕債券A | 020787 | 09-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | |||
國壽安保泰裕債券C | 020788 | 09-20 | 1.0708 | 1.0708 | 0.07% | |||
國壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 09-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-19 | 0.9840 | 0.9840 | 0.30% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-19 | 0.9879 | 0.9879 | 0.30% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 09-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-18 | 0.8016 | 0.8016 | 0.23% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-18 | 0.8076 | 0.8076 | 0.25% | 暫停交易 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
